2026 cap desk
MockActive roster cap hits for 2026 and the years still on each deal. Mock figures from Spotrac public cap tables. Illustrative until a live feed exists.
Cap space
$15,568,038
Spotrac estimate, 2026
Adjusted cap
$317,516,374
League cap $301.2M plus rollover
Total allocations
$301,948,336
Active roster $277.4M
Dead money
$17,213,340
Mike Evans $13.07M of it
Team totals are Spotrac's 2026 club figures, including IR, practice squad, and dead money. The table is the Week 2 depth chart, which matches the active roster in that book. UFA means the player is not listed that year. TBD means Spotrac left the cell blank. Void is a proration-only charge.
| # | Player | Pos | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78 | Tristan Wirfs | LT | $36.34M | $36.33M | $36.57M | $32.99M | UFA |
| 6 | Baker Mayfield | QB | $34.02M | $65.72M | $65.72M | $64.94M | $3.74MVoid |
| 14 | Chris Godwin Jr. | WR | $33.68M | $29.93M | $8.30MVoid | $4.15MVoid | UFA |
| 68 | Ben Bredeson | LG | $8.78M | $8.27M | $2.53MVoid | $1.27MVoid | UFA |
| 67 | Luke Goedeke | RT | $7.49M | $27.93M | $27.93M | $27.93M | UFA |
| 1 | Kenny Gainwell | RB | $7.01M | $7.00M | UFA | UFA | UFA |
| 69 | Cody Mauch | RG | $4.30M | UFA | UFA | UFA | UFA |
| 88 | Cade Otton | TE | $4.15M | $12.93M | $12.93M | UFA | UFA |
| 2 | Emeka Egbuka | WR | $4.14M | $4.96M | $5.78M | TBD | UFA |
| 62 | Graham Barton | C | $3.84M | $4.46M | TBD | UFA | UFA |
| 44 | Sean Tucker | RB | $2.51M | UFA | UFA | UFA | UFA |
| 41 | Ko Kieft | TE | $1.66M | UFA | UFA | UFA | UFA |
| 11 | Jalen McMillan | WR | $1.55M | $1.80M | UFA | UFA | UFA |
| 65 | Dan Feeney | C | $1.50M | UFA | UFA | UFA | UFA |
| 77 | Justin Skule | RT | $1.41M | UFA | UFA | UFA | UFA |
| 7 | Bucky Irving | RB | $1.27M | $1.37M | UFA | UFA | UFA |
| 17 | Ted Hurst | WR | $1.26M | $1.57M | $1.89M | $2.20M | UFA |
| 87 | Payne Durham | TE | $1.22M | UFA | UFA | UFA | UFA |
| 19 | Kameron Johnson | WR | $1.09M | UFA | UFA | UFA | UFA |
| 15 | Tez Johnson | WR | $1.05M | $1.15M | $1.27M | UFA | UFA |
| 70 | Benjamin Chukwuma | LT | $1.03M | $1.14M | UFA | UFA | UFA |
| 72 | Luke Haggard | RG | $1.02M | UFA | UFA | UFA | UFA |
| 75 | Billy Schrauth | LG | $1.01M | $1.17M | $1.29M | $1.40M | UFA |
| 84 | Bauer Sharp | TE | $971K | $1.13M | $1.24M | $1.36M | UFA |
| 10 | Jalon Daniels | QB | $900K | $1.06M | $1.17M | UFA | UFA |
| Unit cap hit | $163.2M | $207.9M | $166.6M | $136.2M | $3.74M | ||
| # | Player | Pos | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Antoine Winfield Jr. | S | $27.47M | $27.57M | $11.93MVoid | $3.97MVoid | UFA |
| 50 | Vita Vea | NT | $10.83M | $30.62M | $13.02MVoid | $4.34MVoid | $4.34MVoid |
| 91 | A'Shawn Robinson | DL | $10.01M | UFA | UFA | UFA | UFA |
| 34 | Alex Anzalone | ILB | $9.01M | $8.00M | UFA | UFA | UFA |
| 98 | Anthony Nelson | OLB | $5.38M | $2.60MVoid | $866KVoid | $866KVoid | UFA |
| 27 | Zyon McCollum | CB | $5.26M | $19.06M | $19.65M | $5.15MVoid | TBD |
| 97 | Al-Quadin Muhammad | OLB | $5.25M | UFA | UFA | UFA | UFA |
| 94 | Calijah Kancey | DL | $4.62M | $14.47M | UFA | UFA | UFA |
| 3 | Rueben Bain Jr. | OLB | $4.33M | $5.40M | $6.48M | $7.56M | TBD |
| 0 | Yaya Diaby | OLB | $3.93M | UFA | UFA | UFA | UFA |
| 45 | Josiah Trotter | ILB | $1.99M | $2.48M | $2.97M | $3.47M | UFA |
| 21 | Benjamin Morrison | CB | $1.88M | $2.24M | $2.61M | UFA | UFA |
| 29 | Miles Killebrew | S | $1.80M | UFA | UFA | UFA | UFA |
| 23 | Tykee Smith | S | $1.56M | $1.81M | UFA | UFA | UFA |
| 52 | Christian Rozeboom | ILB | $1.56M | UFA | UFA | UFA | UFA |
| 25 | Jacob Parrish | CB | $1.45M | $1.73M | $2.02M | UFA | UFA |
| 56 | Rakeem Nuñez-Roches | NT | $1.31M | UFA | UFA | UFA | UFA |
| 8 | SirVocea Dennis | ILB | $1.23M | UFA | UFA | UFA | UFA |
| 22 | Keionte Scott | CB | $1.18M | $1.34M | $1.46M | $1.57M | UFA |
| 51 | David Walker | OLB | $1.14M | $1.36M | $1.48M | UFA | UFA |
| 95 | Elijah Roberts | DL | $1.12M | $1.22M | $1.34M | UFA | UFA |
| 90 | DeMonte Capehart | DL | $1.02M | $1.18M | $1.29M | $1.41M | UFA |
| 92 | Elijah Simmons | NT | $1.02M | UFA | UFA | UFA | UFA |
| 38 | Kevin Knowles | CB | $1.01M | UFA | UFA | UFA | UFA |
| 24 | Ayden Garnes | CB | $898K | $1.06M | $1.17M | UFA | UFA |
| Unit cap hit | $106.3M | $122.1M | $66.29M | $28.33M | $4.34M | ||
| # | Player | Pos | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Chase McLaughlin | PK | $3.81M | UFA | UFA | UFA | UFA |
| 9 | Riley Dixon | P | $3.01M | UFA | UFA | UFA | UFA |
| 86 | Evan Deckers | LS | $1.09M | UFA | UFA | UFA | UFA |
| Unit cap hit | $7.90M | $0 | $0 | $0 | $0 | ||
Depth-chart cap hit in 2026 is $277,359,263, matching Spotrac's active-roster charge. Later-year totals add only players still on the book. Open a player for base salary, signing proration, roster bonus, and dead money if cut. Spotrac cap table.