Week 2 depth chart
Full depth by position, with jersey numbers. Asterisks are rookies. Injury status lives on the Home injury desk, not duplicated here.
| Pos | 1st | 2nd | 3rd | 4th |
|---|---|---|---|---|
| WR | 11Jalen McMillan | 17Ted Hurst* | - | - |
| WR | 14Chris Godwin Jr. | 19Kameron Johnson | - | - |
| LT | 78Tristan Wirfs | 70Benjamin Chukwuma | - | - |
| LG | 68Ben Bredeson | 75Billy Schrauth* | - | - |
| C | 62Graham Barton | 65Dan Feeney | - | - |
| RG | 69Cody Mauch | 72Luke Haggard | - | - |
| RT | 67Luke Goedeke | 77Justin Skule | - | - |
| WR | 2Emeka Egbuka | 15Tez Johnson | - | - |
| TE | 88Cade Otton | 87Payne Durham | 41Ko Kieft | 84Bauer Sharp* |
| QB | 6Baker Mayfield | 10Jalon Daniels* | - | - |
| RB | 7Bucky Irving | 1Kenny Gainwell | 44Sean Tucker | - |
| Pos | 1st | 2nd | 3rd |
|---|---|---|---|
| DL | 94Calijah Kancey | 95Elijah Roberts | - |
| NT | 50Vita Vea | 56Rakeem Nuñez-Roches | 92Elijah Simmons |
| DL | 91A'Shawn Robinson | 90DeMonte Capehart* | - |
| OLB | 0Yaya Diaby | 98Anthony Nelson | 51David Walker |
| ILB | 45Josiah Trotter* | 8SirVocea Dennis | - |
| ILB | 34Alex Anzalone | 52Christian Rozeboom | - |
| OLB | 3Rueben Bain Jr.* | 97Al-Quadin Muhammad | - |
| CB | 27Zyon McCollum | 21Benjamin Morrison | 24Ayden Garnes* |
| CB | 25Jacob Parrish | 22Keionte Scott* | 38Kevin Knowles |
| S | 31Antoine Winfield Jr. | - | - |
| S | 23Tykee Smith | 29Miles Killebrew | - |
| Pos | 1st | 2nd | 3rd |
|---|---|---|---|
| P | 9Riley Dixon | - | - |
| PK | 4Chase McLaughlin | - | - |
| KO | 4Chase McLaughlin | - | - |
| H | 9Riley Dixon | - | - |
| LS | 86Evan Deckers | - | - |
| PR | 15Tez Johnson | 19Kameron Johnson | - |
| KR | 44Sean Tucker | 1Kenny Gainwell | 19Kameron Johnson |
Depth from the Buccaneers Week 2 game release. Jersey numbers from the club's 2026 roster listing. Order can move week to week.