Week 2 depth chart
Full depth by position. Asterisks are rookies. Injury status lives on the Home injury desk — not duplicated here.
| Pos | 1st | 2nd | 3rd | 4th |
|---|---|---|---|---|
| WR | Jalen McMillan | Ted Hurst* | — | — |
| WR | Chris Godwin Jr. | Kameron Johnson | — | — |
| LT | Tristan Wirfs | Benjamin Chukwuma | — | — |
| LG | Ben Bredeson | Billy Schrauth* | — | — |
| C | Graham Barton | Dan Feeney | — | — |
| RG | Cody Mauch | Luke Haggard | — | — |
| RT | Luke Goedeke | Justin Skule | — | — |
| WR | Emeka Egbuka | Tez Johnson | — | — |
| TE | Cade Otton | Payne Durham | Ko Kieft | Bauer Sharp* |
| QB | Baker Mayfield | Jalon Daniels* | — | — |
| RB | Bucky Irving | Kenny Gainwell | Sean Tucker | — |
| Pos | 1st | 2nd | 3rd |
|---|---|---|---|
| DL | Calijah Kancey | Elijah Roberts | — |
| NT | Vita Vea | Rakeem Nuñez-Roches | Elijah Simmons |
| DL | A'Shawn Robinson | DeMonte Capehart* | — |
| OLB | Yaya Diaby | Anthony Nelson | David Walker |
| ILB | Josiah Trotter* | SirVocea Dennis | — |
| ILB | Alex Anzalone | Christian Rozeboom | — |
| OLB | Rueben Bain Jr.* | Al-Quadin Muhammad | — |
| CB | Zyon McCollum | Benjamin Morrison | Ayden Garnes* |
| CB | Jacob Parrish | Keionte Scott* | Kevin Knowles |
| S | Antoine Winfield Jr. | — | — |
| S | Tykee Smith | Miles Killebrew | — |
| Pos | 1st | 2nd | 3rd |
|---|---|---|---|
| P | Riley Dixon | — | — |
| PK | Chase McLaughlin | — | — |
| KO | Chase McLaughlin | — | — |
| H | Riley Dixon | — | — |
| LS | Evan Deckers | — | — |
| PR | Tez Johnson | Kameron Johnson | — |
| KR | Sean Tucker | Kenny Gainwell | Kameron Johnson |
Depth from the Buccaneers Week 2 game release. Order can move week to week.